Задание: Выполните чертеж шпоночного соединения призматической шпонкой в масштабе 1:1, взятым из таблицы 1 для заданного диаметра вала Размеры втулки и длина шпонки, а также размера вала указаны в таблице 2. Наносить размеры на чертеже не надо. В основной надписи поместите название работы «Шпоночное соединение». Нанесите номера деталей. Обратите внимание, что детали 1 и 3 нужно заштриховать в разные стороны, а у детали 2 уменьшить расстояние между линиями штриховки. Это позволит отличить одну деталь от другой в разрезе, содержащемся на сборочном чертеже.
Таблица 1
Диаметр вала D | Размеры сечения шпонок b и h | Глубина пазов | |
Вал t | Втулки t1 | ||
Свыше 17 до 22 | 6х6 | 3,5 | 2,8 |
Свыше 22 до 30 | 8х7 | 4,0 | 3,3 |
Свыше 30 до 38 | 10х8 | 5,0 | 3,3 |
Свыше 38 до 44 | 12х8 | 5,0 | 3,3 |
Свыше 44 до 50 | 14х9 | 5,5 | 3,8 |
Свыше 50 до 58 | 16х10 | 6,0 | 4.3 |
1 вариант задания
Таблица 2
Варианты | Диаметр вала d | Диаметр втулки D1 | Длина втулки В | Длина шпонки L |
1 | 34 | 90 | 38 | 30 |
5 | 36 | 88 | 38 | 30 |
11 | 36 | 90 | 40 | 30 |
18 | 34 | 88 | 38 | 30 |
24 | 36 | 90 | 42 | 30 |
2 вариант задания
Таблица 2
Варианты | Диаметр вала d | Диаметр втулки D1 | Длина втулки В | Длина шпонки L |
3 | 30 | 90 | 35 | 30 |
7 | 32 | 92 | 34 | 30 |
9 | 34 | 94 | 33 | 30 |
13 | 32 | 90 | 36 | 30 |
16 | 34 | 92 | 35 | 30 |
20 | 36 | 94 | 34 | 30 |
22 | 32 | 92 | 35 | 30 |
26 | 34 | 94 | 35 | 30 |
3 вариант задания
Таблица 2
Варианты | Диаметр вала d | Диаметр втулки D1 | Длина втулки В | Длина шпонки L |
4 | 40 | 110 | 40 | 35 |
8 | 38 | 108 | 42 | 35 |
10 | 36 | 106 | 44 | 35 |
14 | 38 | 104 | 42 | 35 |
17 | 40 | 106 | 42 | 35 |
22 | 42 | 112 | 40 | 35 |
23 | 40 | 108 | 42 | 35 |
27 | 38 | 110 | 44 | 35 |
28 | 40 | 106 | 44 | 35 |
4 вариант задания
Таблица 2
Варианты | Диаметр вала d | Диаметр втулки D1 | Длина втулки B | Длина шпонки L |
2 | 48 | 160 | 38 | 30 |
6 | 46 | 158 | 40 | 30 |
12 | 44 | 156 | 38 | 30 |
15 | 46 | 156 | 38 | 30 |
19 | 48 | 158 | 38 | 30 |
25 | 48 | 156 | 40 | 30 |
Для всех вариантов
Образцы выполнения задания
Все варианты задания можно выполнить в ручном варианте. Здесь работы выполнены учениками 9-х классов на КОМПАСе. Это ученики МОУ "Лицей №18" г. Новочебоксарска Чувашской Республики.